Skip to main content

Podporili sme

V nasledujúcom zozname predstavujeme projekty, ktoré sme v našej histórii podporili. 

V roku 2022 sme podporili 75 projektov celkovou sumou 113 750,20 Eur.

Zoznam podporených projektov

Podporené projekty 2003 - 2014

Informácie o podporených projektoch z rokov 2003 - 2014 sa nachádzajú v archíve nadácie.

Množstvo udelených grantov od roku 2000

ROK POČET PODPORENÝCH PROJEKTOV

SUMA

2021

55 94 173,57 €

2020

38 62 293,26 €

2019

 46   94 293 €
2018 56 86 371,33 €
2017 72 102 676,40 €
2016 45 77 135,34 €
2015 55 78 493,94 €
2014 58 59 282,79 €
2013 57 57 782,40 €
2012 59 76 030,5 €
2011 51 57 818,57 €
2010 72 85 568,15 €
ROK POČET PODPORENÝCH PROJEKTOV

SUMA

2009 66 62 454,34 €
2008 88 78 831,19 €
2007 99 1 955 482,40 Sk
2006 79 1 327 556 Sk
2005 65 1 579 406 Sk
2004 63 794 108 Sk (NKN, NKF)
2003 59 526 554 Sk (NKN, NKF)
2002 57 7 605 563 Sk (NKF)
2001 42 490 507 Sk (NKF)
2000 44 458 570 Sk (NKF)
top